- Россия
- Казахстан
- Беларусь
Интернет-магазин промышленного оборудования
Мы продаем продукцию собственного производства, а значит вы получаете продукт по себестоимости - без дилерских накруток.
Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия и технические паспорта. В паспорте изделия всегда указана точная дата изготовления.
На все поставляемые редукторы даём гарантию 2 года. При выявлении заводских дефектов обеспечиваем замену или возвращаем деньги.
Гарантируем доставку купленного товара точно в оговоренный срок. При нарушении сроков доставки мы обязуемся вернуть 0,1% от суммы сделки за каждый просроченный день.
Электродвигатели ДАЗО, А4, асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором, предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.).
В нашем интернет-магазине вы можете купить электродвигатели серии ДАЗО, А4 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам:
Комплект поставки: электродвигатели серии ДАЗО, А4, технический паспорт.
Габаритные, присоединительные и установочные размеры двигателей серии ДАЗО
Тип двигателя | b1 | b10 | b11 | b12 | b30 | b31 | d | d1 | d10 | h | h5 | h31 | h34 | Масса, кг |
ДАЗО4-400ХК-4 | 28 | 800 | 940 | 120 | 1320 | 710 | М10 | 100 | 35 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2190 |
ДАЗО4-400Х-4 | 28 | 800 | 940 | 120 | 1320 | 710 | М10 | 100 | 35 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2330 |
ДАЗО4-400У-4 | 28 | 800 | 940 | 120 | 1320 | 710 | М10 | 100 | 35 | 400 | 106 | 1335 | 100 | 2630 |
ДАЗО4-400ХК-6 | 28 | 800 | 940 | 120 | 1320 | 710 | М10 | 100 | 35 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2220 |
ДАЗО4-400Х-6 | 28 | 800 | 940 | 120 | 1320 | 710 | М10 | 100 | 35 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2380 |
ДАЗО4-400У-6 | 28 | 800 | 940 | 120 | 1320 | 710 | М10 | 100 | 35 | 400 | 106 | 1335 | 100 | 2650 |
ДАЗО4-400Х-8 | 28 | 800 | 940 | 120 | 1320 | 710 | М10 | 100 | 35 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2340 |
ДАЗО4-400У-8 | 28 | 800 | 940 | 120 | 1320 | 710 | М10 | 100 | 35 | 400 | 106 | 1335 | 100 | 2610 |
ДАЗО4-400У-10 | 28 | 800 | 940 | 120 | 1320 | 710 | М10 | 100 | 35 | 400 | 106 | 1335 | 100 | 2590 |
ДАЗО4-450Х-4 | 28 | 900 | 1040 | 120 | 1430 | 760 | М10 | 110 | 35 | 450 | 116 | 1415 | 206 | 2900 |
ДАЗО4-450У-4 | 28 | 900 | 1040 | 120 | 1430 | 760 | М10 | 110 | 35 | 450 | 116 | 1480 | 206 | 3300 |
ДАЗО4-450Х-6 | 28 | 900 | 1040 | 120 | 1430 | 760 | М10 | 110 | 35 | 450 | 116 | 1415 | 206 | 2950 |
ДАЗО4-450У-6 | 28 | 900 | 1040 | 120 | 1430 | 760 | М10 | 110 | 35 | 450 | 116 | 1480 | 206 | 3350 |
ДАЗО4-450Х-8 | 28 | 900 | 1040 | 120 | 1430 | 760 | М10 | 110 | 35 | 450 | 116 | 1415 | 206 | 2870 |
ДАЗО4-450УК-8 | 28 | 900 | 1040 | 120 | 1430 | 760 | М10 | 110 | 35 | 450 | 116 | 1480 | 206 | 3200 |
ДАЗО4-450УК-8Д | 28 | 900 | 1040 | 120 | 1580 | 760 | М12 | 110 | 35 | 450 | 116 | 1480 | 206 | 3200 |
ДАЗО4-450У-8 | 28 | 900 | 1040 | 120 | 1430 | 760 | М10 | 110 | 35 | 450 | 116 | 1480 | 206 | 3470 |
ДАЗО4-450Х-10 | 28 | 900 | 1040 | 120 | 1430 | 760 | М10 | 110 | 35 | 450 | 116 | 1480 | 206 | 2770 |
ДАЗО4-450У-10 | 28 | 900 | 1040 | 120 | 1430 | 760 | М10 | 110 | 35 | 450 | 116 | 1480 | 206 | 3100 |
ДАЗО4-450Х-12 | 28 | 900 | 1040 | 120 | 1430 | 760 | М10 | 110 | 35 | 450 | 116 | 1415 | 206 | 2860 |
ДАЗО4-450У-12 | 28 | 900 | 1040 | 120 | 1430 | 760 | М10 | 110 | 35 | 450 | 116 | 1480 | 206 | 3120 |
ДАЗО4-560Х-4 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 4840 |
ДАЗО4-560Х-4Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 4520 |
ДАЗО4-560УК-4 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5570 |
ДАЗО4-560УК-4Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5200 |
ДАЗО4-560У-4 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 6040 |
ДАЗО4-560У-4Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5580 |
ДАЗО4-560Х-6 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 4930 |
ДАЗО4-560Х-6Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 4610 |
ДАЗО4-560УК-6 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5630 |
ДАЗО4-560УК-6Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5310 |
ДАЗО4-560У-6 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5650 |
ДАЗО4-560У-6Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5670 |
ДАЗО4-560Х-8 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 4640 |
ДАЗО4-560Х-8Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 4660 |
ДАЗО4-560УК-8 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5400 |
ДАЗО4-560УК-8Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5420 |
ДАЗО4-560У-8 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5750 |
ДАЗО4-560У-8Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5820 |
ДАЗО4-560ХК-10 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 4500 |
ДАЗО4-560Х-10 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 4500 |
ДАЗО4-560Х-10Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 4510 |
ДАЗО4-560УК-10 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5300 |
ДАЗО4-560УК-10Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5280 |
ДАЗО4-560У-10 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5620 |
ДАЗО4-560У-10Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5650 |
ДАЗО4-560ХК-12 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 4200 |
ДАЗО4-560Х-12 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 4500 |
ДАЗО4-560Х-12Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 4500 |
ДАЗО4-560УК-12 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5250 |
ДАЗО4-560УК-12Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5260 |
ДАЗО4-560У-12 | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1615 | 875 | М10 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5600 |
ДАЗО4-560У-12Д | 36 | 1000 | 1230 | 170 | 1765 | 1025 | М12 | 140 | 42 | 560 | 148 | 1865 | 370 | 5610 |
Тип двигателя | l1 | l10 | l11 | l12 | l91 | l34 | l30 | l31 | l92 |
ДАЗО4-400ХК-4 | 210 | 900 | 1140 | 270 | 200 | 740 | 1775 | 80 | 330 |
ДАЗО4-400Х-4 | 210 | 900 | 1140 | 270 | 200 | 740 | 1775 | 80 | 330 |
ДАЗО4-400У-4 | 210 | 1000 | 1240 | 270 | 200 | 840 | 1875 | 80 | 330 |
ДАЗО4-400ХК-6 | 210 | 900 | 1140 | 270 | 200 | 740 | 1775 | 80 | 330 |
ДАЗО4-400Х-6 | 210 | 900 | 1140 | 270 | 200 | 740 | 1775 | 80 | 330 |
ДАЗО4-400У-6 | 210 | 1000 | 1240 | 270 | 200 | 840 | 1875 | 80 | 330 |
ДАЗО4-400Х-8 | 210 | 900 | 1140 | 270 | 200 | 740 | 1775 | 80 | 330 |
ДАЗО4-400У-8 | 210 | 1000 | 1240 | 270 | 200 | 840 | 1875 | 80 | 330 |
ДАЗО4-400У-10 | 210 | 1000 | 1240 | 270 | 200 | 840 | 1875 | 80 | 330 |
ДАЗО4-450Х-4 | 210 | 900 | 1307 | 340 | 224 | 790 | 1870 | 103 | 445 |
ДАЗО4-450У-4 | 210 | 1000 | 1397 | 340 | 224 | 890 | 1960 | 103 | 445 |
ДАЗО4-450Х-6 | 210 | 900 | 1397 | 310 | 224 | 790 | 1870 | 103 | 360 |
ДАЗО4-450У-6 | 210 | 1000 | 1447 | 310 | 224 | 890 | 2010 | 103 | 445 |
ДАЗО4-450Х-8 | 210 | 900 | 1307 | 270 | 224 | 790 | 1720 | 103 | 330 |
ДАЗО4-450УК-8 | 210 | 1000 | 1397 | 270 | 224 | 890 | 1840 |
Доставка до любой транспортной компании бесплатно. Ежедневная доставка до Казахстана бесплатно.
Условия оплаты : наличный и безналичный расчёт.
Условия доставки: доставка до любой транспортной компании бесплатно. Доставка на территорию Казахстана бесплатно.
Реквизиты :
ИНН 2223597169
КПП 222301001
ОКПО 10045860
ОГРН 1142223000480
Р/с 40702810023100001193 в Филиал "Новосибирский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
К/с 30101810600000000774 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ
БИК 045004774